 
            萨瑟兰鲨鱼
              SutherlandSharks
            球队市值:€150000
            | 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨瑟兰鲨鱼(英文名:SutherlandSharks,粤语名:萨瑟兰鲨鱼), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前萨瑟兰鲨鱼的市值为:€150000,萨瑟兰鲨鱼共有球员29人,外籍球员18人,我们将为你实时更新萨瑟兰鲨鱼赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  乔丹·罗伯特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尼古拉斯·沙利文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  尼古拉欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  丹尼尔·尼基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  布伦丹·甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  梅钵贵秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  塔里克·玛亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已解约 | |
| 2025-06-22 |  尼古拉欧 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-06-22 |  塔里克·玛亚 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  丹尼尔·尼基奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 圣乔治城 |  圣乔治城 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 希尔斯联FC |  希尔斯联FC | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  尼古拉斯·沙利文 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  梅钵贵秀 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 退役 | 
| 2025-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼尔·尼基奇 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  布伦丹·甘 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2024-06-25 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 圣乔治城 |  圣乔治城 | 已签约 | 
| 2024-04-01 |  布伦丹·甘 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  尼古拉斯·沙利文 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | |
| 2023-09-12 |  尼古拉欧 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  丹尼尔·尼基奇 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  梅钵贵秀 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 乔治卡雷斯卡基斯 |  乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-12-28 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-09-21 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已解约 | |
| 2021-09-16 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-08-30 |  尼古拉斯·沙利文 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  尼古拉欧 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-11-20 |  尼古拉欧 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-21 |  尼古拉斯·沙利文 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-03-19 |  梅钵贵秀 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  丹尼尔·尼基奇 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | |
| 2019-12-01 |  布伦丹·甘 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  尼古拉欧 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | |
| 2018-07-04 |  丹尼尔·尼基奇 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼古拉斯·沙利文 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-06 |  梅钵贵秀 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2017-12-15 |  布伦丹·甘 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  梅钵贵秀 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  布伦丹·甘 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已解约 | 
| 2016-07-30 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 |  伯恩利U23 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  梅钵贵秀 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2016-01-19 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  丹尼尔·尼基奇 | 克鲁 |  克鲁 | 租借结束 | 
| 2015-10-01 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 |  伯恩利U23 | 租借 | 
| 2014-11-23 |  丹尼尔·尼基奇 | 切奥尔雷 |  切奥尔雷 | 租借结束 | 
| 2014-10-24 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 |  伯恩利U23 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | |
| 2014-01-15 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 |  伯恩利U23 | 租借 | 
| 2013-11-01 |  布伦丹·甘 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  丹尼尔·尼基奇 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2011-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  布伦丹·甘 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2011-05-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已解约 | |
| 2010-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2010-04-01 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2009-09-01 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  布伦丹·甘 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-22 |  尼古拉欧 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2025-06-22 |  塔里克·玛亚 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  丹尼尔·尼基奇 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  尼古拉斯·沙利文 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  布伦丹·甘 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·尼基奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-25 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 希尔斯联FC |  希尔斯联FC | 已签约 | 
| 2024-04-01 |  布伦丹·甘 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  尼古拉斯·沙利文 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | |
| 2023-09-12 |  尼古拉欧 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  丹尼尔·尼基奇 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  梅钵贵秀 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2023-01-11 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 圣乔治城 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2022-12-01 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 圣乔治城 | 已签约 | |
| 2022-02-23 |  尼古拉欧 | 莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2022-01-14 | 马可尼 | 已签约 | ||
| 2021-09-21 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-09-16 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 乔治卡雷斯卡基斯 |  乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | 
| 2021-08-30 |  尼古拉斯·沙利文 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2020-11-20 |  尼古拉欧 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2020-10-21 |  尼古拉斯·沙利文 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2020-03-19 |  梅钵贵秀 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  丹尼尔·尼基奇 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2019-12-01 |  布伦丹·甘 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  尼古拉斯·沙利文 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  耶拉西马基斯·佩特拉托斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | |
| 2018-07-04 |  丹尼尔·尼基奇 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2018-01-06 |  梅钵贵秀 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2017-12-15 |  布伦丹·甘 | 霹雳FC | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼古拉斯·沙利文 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  梅钵贵秀 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  布伦丹·甘 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-30 |  丹尼尔·尼基奇 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  梅钵贵秀 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2016-01-19 |  科斯塔·皮特拉托斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 |  伯恩利U23 | 租借结束 | 
| 2015-10-01 |  丹尼尔·尼基奇 | 克鲁 |  克鲁 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
| 2014-11-23 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 |  伯恩利U23 | 租借结束 | 
| 2014-10-24 |  丹尼尔·尼基奇 | 切奥尔雷 |  切奥尔雷 | 租借 | 
| 2014-02-15 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 | 租借结束 | |
| 2013-11-01 |  布伦丹·甘 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  丹尼尔·尼基奇 | 伯恩利U23 |  伯恩利U23 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  布伦丹·甘 | 洛克达尔 | 已签约 | |
| 2011-12-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
| 2011-05-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2011-03-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2011-02-01 |  梅钵贵秀 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2010-04-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2009-09-01 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  布伦丹·甘 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
